Filter auswählen
Spaltenanzeige ändern
| Wirkstoff | Wirkstoffgruppe | Wirkungsbereich |
EU Genehmigungs-
ende |
EU Substitutionskandidat | EU Low Risk | Weitere Datenbanken | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (E,E)-8,10-Dodecadien-1-ol | Pheromone (nicht spezifiziert) | Pheromon | 30.08.2037 | EU Pesticides DB EU MRL DB BP DB | |||
| (E,Z,Z)-3,8,11-Tetradecatrien-1-yl acetat | Pheromone (nicht spezifiziert) | Pheromon | 30.08.2037 | Ja | EU Pesticides DB EU MRL DB | ||
| (E,Z)-2,13-Octadecadien-1-yl acetat | Pheromone (nicht spezifiziert) | Pheromon | 30.08.2037 | Ja | EU Pesticides DB EU MRL DB | ||
| (E,Z)-3,8-Tetradecadien-1-yl acetat | Pheromone (nicht spezifiziert) | Pheromon | 30.08.2037 | Ja | EU Pesticides DB EU MRL DB | ||
| (E,Z)-3,13-Octadecadien-1-yl acetat | Pheromone (nicht spezifiziert) | Pheromon | 30.08.2037 | Ja | EU Pesticides DB EU MRL DB | ||
| (E,Z)-7,9-Dodecadien-1-ylacetat | Pheromone (nicht spezifiziert) | Pheromon | 30.08.2037 | Ja | EU Pesticides DB EU MRL DB BP DB | ||
| (E/Z)-9-Dodecen-1-ylacetat | Pheromone (nicht spezifiziert) |
Pheromon
Pheromon |
31.08.2023 | EU Pesticides DB | |||
| (E)-8-Dodecen-1-ylacetat | Pheromone (nicht spezifiziert) | Pheromon | 30.08.2037 | Ja | EU Pesticides DB EU MRL DB BP DB | ||
| (Z,Z)-3,13-Octadecadien-1-yl-acetat | Pheromone (nicht spezifiziert) | Pheromon | 30.08.2037 | Ja | EU Pesticides DB EU MRL DB BP DB | ||
| (Z)-7-Dodecen-1-ylacetat | Pheromone (nicht spezifiziert) | Pheromon | 30.08.2037 | Ja | EU Pesticides DB EU MRL DB | ||
| (Z)-8-Dodecen-1-ol | Pheromone (nicht spezifiziert) | Pheromon | 30.08.2037 | EU Pesticides DB EU MRL DB | |||
| (Z)-8-Dodecen-1-ylacetat | Pheromone (nicht spezifiziert) | Pheromon | 30.08.2037 | Ja | EU Pesticides DB EU MRL DB | ||
| (Z)-9-Dodecen-1-ylacetat | Pheromone (nicht spezifiziert) | Pheromon | 30.08.2037 | Ja | EU Pesticides DB EU MRL DB | ||
| (Z)-9-Tetradecen-1-yl-acetat | Pheromone (nicht spezifiziert) | Pheromon | 30.08.2037 | Ja | EU Pesticides DB EU MRL DB BP DB | ||
| (Z)-11-Hexadecenal | Pheromone (nicht spezifiziert) | Pheromon | 30.08.2037 | EU Pesticides DB EU MRL DB BP DB | |||
| (Z)-11-Tetradecen-1-yl-acetat | Pheromone (nicht spezifiziert) | Pheromon | 30.08.2037 | Ja | EU Pesticides DB EU MRL DB BP DB | ||
| 1,4-Dimethylnaphthalin | nicht spezifiziert | Wachstumsregler | 30.11.2027 | EU Pesticides DB EU MRL DB PP DB | |||
| 1-Decanol | nicht spezifiziert | Wachstumsregler | 15.07.2026 | EU Pesticides DB EU MRL DB PP DB | |||
| 1-Dodecanol | Pheromone (nicht spezifiziert) | Pheromon | 30.08.2037 | EU Pesticides DB EU MRL DB PP DB | |||
| 1-Methylcyclopropen | Cycloalkene | Wachstumsregler | 31.07.2034 | EU Pesticides DB EU MRL DB PP DB | |||
| 1-Naphthylessigsäure | Pflanzenhormone - Auxine | Wachstumsregler | 31.05.2026 | EU Pesticides DB EU MRL DB BP DB | |||
| 2,4-D | Phenoxycarbonsäuren | Herbizid | 31.12.2030 | EU Pesticides DB EU MRL DB PP DB | |||
| 2,5-Dichlorbenzoesäuremethylester | Carbonsäuren | Leime, Wachse, Baumharze | 30.11.2026 | EU Pesticides DB EU MRL DB PP DB | |||
| 3-Indolylessigsäure | Pflanzenhormone - Auxine | Wachstumsregler | - | EU Pesticides DB EU MRL DB BP DB | |||
| 4-(Indol-3-yl)buttersäure | Pflanzenhormone - Auxine | Wachstumsregler | 15.03.2026 | EU Pesticides DB EU MRL DB BP DB | |||
| 6-Benzyladenin | Pflanzenhormone - Cytokinine | Wachstumsregler | 15.07.2026 | EU Pesticides DB EU MRL DB BP DB | |||
| 8-Hydroxychinosulfat | Hydroxychinoline | Fungizid | - | ||||
| 8-Methyldecan-2-yl-propanoate | Pheromone (nicht spezifiziert) | Pheromon | - | EU Pesticides DB BP DB | |||
| Abamectin | Avermectine, Milbemycine |
Insektizid
Akarizid |
31.03.2038 | EU Pesticides DB EU MRL DB BP DB | |||
| ABE-IT 56 | Hefen - Saccharomyces | Fungizid | 20.05.2034 | Ja | EU Pesticides DB EU MRL DB BP DB | ||
| Acephat | Organophosphate | Insektizid | - | EU Pesticides DB EU MRL DB PP DB | |||
| Acequinocyl | Acequinocyl | Akarizid | 15.11.2026 | EU Pesticides DB EU MRL DB PP DB | |||
| Acetamiprid | Neonicotinoide | Insektizid | 28.02.2033 | EU Pesticides DB EU MRL DB PP DB | |||
| Acker-Schachtelhalm (Equisetum arvense) | Grundstoffe | Fungizid | - | EU Pesticides DB EU MRL DB BP DB | |||
| Aclonifen | Diphenylether | Herbizid | 31.10.2026 |
Ja two PBT criteria |
EU Pesticides DB EU MRL DB PP DB | ||
| Adoxophyes orana Granulovirus Stamm BV-0001 | Viren - Granuloseviren | Insektizid | 31.01.2023 | EU Pesticides DB EU MRL DB BP DB | |||
| Akanthomyces muscarius Stamm Ve6 | Pilze - Akanthomyces | Insektizid | 29.02.2036 | Ja | EU Pesticides DB EU MRL DB BP DB | ||
| alpha-Cypermethrin | Pyrethroide | Insektizid | 07.06.2021 |
Ja low ADI / ARfD / AOEL |
EU Pesticides DB EU MRL DB PP DB | ||
| Aluminiumammoniumsulfat | Aluminium-Verbindungen | Repellent, Wildschadenverhütungsmittel | 31.01.2039 | EU Pesticides DB PP DB | |||
| Aluminiumphosphid | Aluminium-Verbindungen |
Rodentizid
Insektizid |
30.11.2026 | EU Pesticides DB EU MRL DB PP DB | |||
| Ametoctradin | Triazol-Pyrimidylamine (QoIs) | Fungizid | 31.05.2028 | EU Pesticides DB EU MRL DB PP DB | |||
| Amidosulfuron | Sulfonylharnstoffe (ALSs) | Herbizid | 30.11.2026 | EU Pesticides DB EU MRL DB PP DB | |||
| Aminopyralid | Pyridin-Carboxylsäure | Herbizid | 31.05.2027 | EU Pesticides DB EU MRL DB PP DB | |||
| Amisulbrom | Sulfamoyl-Triazole (QiIs) | Fungizid | 15.09.2026 | EU Pesticides DB EU MRL DB PP DB | |||
| Amitraz | Amitraz |
Insektizid
Akarizid |
- | EU Pesticides DB EU MRL DB PP DB | |||
| Amitrol | Triazole | Herbizid | 30.06.2016 |
Ja low ADI / ARfD / AOEL |
EU Pesticides DB EU MRL DB PP DB | ||
| Ampelomyces quisqualis Stamm AQ 10 | Pilze - Ampelomyces | Fungizid | 01.08.2033 | Ja | EU Pesticides DB EU MRL DB BP DB | ||
| Anilazin | Triazine (Fungizide) | Fungizid | - | EU Pesticides DB EU MRL DB PP DB | |||
| Anthrachinon | Anthrachinone | Repellent, Wildschadenverhütungsmittel | - | EU Pesticides DB EU MRL DB BP DB | |||
| Asulam | Carbamate (Herbizide) | Herbizid | - | EU Pesticides DB EU MRL DB PP DB |